详情介绍
优质标准喷嘴详细资料:
优质标准喷嘴规格表:
节流件 | 型号 | 取压方式 | 规格和参数 | 供货方式 | 采用标准 | |
公称管径Dg(mm) | 公称压力Pn(Mpa) | |||||
标 准 孔 板 | LGBH | 角接(环室)取压 | 50~400 | 1.6~10.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
LGBZ | 角接(钻孔)取压 | 400~1000 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | ISO5167-1 | |
LGBH | 角接(八槽) | 50~250 | 10.0~20.0 | 成套或部件 | ||
LGBH | 角接(高压) | 15~150 | 20.0~32.0 | 成套或部件 | ||
LGBF | 法兰取压 | 50~1000 | 0.6~2.5 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
LGBF | 法兰取压 | 50~400 | 4.0~10.0 | 成套或部件 | ISO5167-1 | |
LGBJ | D-D/2取压 | 50~1000 | 0.6~2.5 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
LGBJ | D-D/2取压 | 50~400 | 4.0~10.0 | 成套或部件 | ISO5167-1 | |
圆缺孔板 | LGQH | 角接取压 | 50~500 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | VDI/VDE2041 |
LGQZ | 角接取压 | 50~500 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | ||
1/4圆孔板 | LGMH | 角接取压 | 15~150 | 1.6~10.0 | 成套或部件 | VDI/VDE2041 |
双重孔板 | LGSH | 角接取压 | 25~400 | 1.0~2.5 | 成套或部件 | 本厂标准 |
锥形入口孔板 | LGRH | 角接取压 | 25~200 | 1.0~2.5 | 成套或部件 | BS1042 |
ISA1932喷嘴 | LGPH | 角接(环室)取压 | 50~400 | 1.6~10.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
ISO5167-1 | ||||||
LGPZ | 角接(钻孔)取压 | 400~500 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
LGPH | 角接(八槽) | 50~250 | 10.0~20.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
LGPH | 角接(高压) | 15~150 | 20.0~32.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
长径喷嘴 | LGCJ | D-D/2取压 | 50~630 | 0.6~32.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
ISO5167-1 | ||||||
文丘利管 | LGWT | 机加工式 | 50~250 | 0.6~2.5 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
ISO5167-1 | ||||||
LGWT | 粗焊铁板式 | 200~3000 | 0.4~0.6 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
LGSW | 500~3000 | 0.4~0.6 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | ||
ISO5167-1 |