详情介绍
汉显蒸汽涡街流量计
普通蒸汽涡街流量计
一、蒸汽涡街流量计主要技术指标
公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-CT5隔爆型:ExdⅡCT2-CT5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
二、 参比条件下涡街流量传感器工况流量范围表
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 6~30 | 226~1130 |
25 | 1~10 | 21~210
| 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5~15 | 15~150
| 15~140 | 150~1395 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 20~200 | 126~1036 |
50 | 3.5~45 | 9~119 | 35~350 | 93~930 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 50~500 | 73~730 |
80 | 8.5~110 | 5.3~68 | 70~700 | 53~530 |
100 | 16~180 | 5.2~58 | 130~1300 | 42~420 |
125 | 25~270 | 4.3-49 | 220~2200 | 38~380 |
150 | 35~350 | 3.3~33 | 350~3500 | 33~330 |
200 | 65~650 | 2.6~26 | 550~5500 | 22~220 |
250 | 95~950 | 1.9~19 | 850~8500 | 18~180 |
300 | 150~1500 | 1.8~18 | 1350~13500 | 16~160 |
(300) | 150~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 |
| 协议 |
|
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
三、常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa)
气体名称 | 密度(kg/m3) | 气体名称 | 密度(kg/m3) |
空气(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |
四、 KH/LUGB系列涡街流量计产品的种类和适用范围
1. LUGB系列满管型压电式涡街流量仪表
2. LUGB系列插入型压电式涡街流量仪表
3. LUGE系列满管型电容式涡街流量仪表
4. LUGE系列插入型电容式涡街流量仪表
5. LUGB/E系列电池供电型涡街流量仪表
6. 潜水型/分体型涡街流量仪表(协议订货)
7. 多功能曲线纪录积算仪,带P/T补偿功能、中文液晶显示
8. 智能流量积算仪,数码管显示
汉显蒸汽涡街流量计表头使用说明书
二、参数设置操作
1、菜单参数一览表 表(一)
一级菜单 | 选项 | 内容或参数 |
补偿 | 介质 | 液体 |
气体 | ||
蒸汽 | ||
模式 | 体积工况 | |
饱和汽温度 | ||
饱和汽压力 | ||
过热汽温压 | ||
气体温压 | ||
设置定值 | ||
单位 | m3、L、Nm3、NL、Kg、t | |
参数 | 满度流量 | 参数,对应20mA电流 |
仪表系数 | 参数,单位1/m3 | |
信号切除 | 参数,单位Hz | |
工作温度 | 参数,单位℃ | |
工作压力 | 参数,单位MPa或kPa | |
工作密度 | 参数,单位Kg/m3 | |
标况密度 | 参数,单位Kg/m3 | |
压缩系数 | 参数,单位1 | |
本地气压 | 参数,默认值101.325kPa | |
通讯 | 波特率 | 2400、4800、9600、19200 |
奇偶 | 偶校验/奇校验/不校验一/不校验二 | |
机 号 | 参数(0~255) | |
累积 | 累积清零 | 开/关 |
| 累积溢出 | 只读(*109) |
表(二)
一级菜单 | 二级菜单 | 选项 | 内容或参数 |
系统 | 输出 | 电流 | 开/关 |
频率 | 开/关 | ||
通讯 | 开/关 | ||
温度 | 开/关 | ||
压力 | 开/关 | ||
阻尼 | 工频 | 开/关 | |
滤波 | 1~4 | ||
背光 | 强/弱/关 | ||
斜率 | 参数(0~99) | ||
密码 | 旧密码 | 参数 | |
新密码 | 参数 | ||
保护 | 备份 | 保留项 | |
恢复 | 保留项 | ||
工厂 | 保留项 | ||
校验 | 信道 | 信道自校 | 开/关 |
压力模式 | 表压/绝压 | ||
压力单位 | kPa、MPa | ||
压力倍率 | 4、8、16、32、64,默认32 | ||
温度倍率 | 4、8、16、32、64,默认16 | ||
线性修正 | 开/关 | ||
温度 | 电阻值 | 100Ω定值 | |
采样值 | 数据 | ||
压力 | 量程0~2 | 参数 | |
采样值 | 数据 | ||
流量 | 零点 | 参数 | |
满度 | 参数 | ||
线修 | 流量1~5 | 参数 | |
仪表系数 | 参数 |
如有咨询的有关报价请 伍