详情介绍
工业蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃至+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较良好、理想的流量仪表。
插入式涡街流量计在管道的插入口安装,球阀则可进行不断流装卸。以便在脏污介质中运行时定期清洗和维修。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃至+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较良好、理想的流量仪表。
产品特点
1、工业蒸汽流量计输出信号不受流体的温度压力、密度成分等影响,并与流体流速成正比。
2、感测元件不接触介质,可靠性高。、
3、无可动部件,结构简单、牢固。
4、测量范围宽,精度高。压损小,节能显著。
技术参数
测量介质 | 气体、液体、蒸汽 | ||
口径规格 | 法兰卡装式 | 15,25,30,40,50,65,80,100 | |
法兰连接式 | 125,150,200 |
| |
插入式口径规格 | 200~2000 | ||
流量测量范围 | 正常测量流速范围 | 气体5~50m/s;液体0.5~7m/s | |
正常测量流量范围 | 液体、气体流量测量范围见表2;蒸汽流量范围见表3;插入式流量范围见表4 | ||
测量精度 | 法兰卡装式、法兰式为1级,1.5级 | ||
插入式为2.5级 | |||
被测介质温度 | 常温:-25~100℃ 高温:-25~150℃或-25~250℃ | ||
工作压力 | 1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa(可按订货要求供应) | ||
输出信号(信号线接为M20x1.5内螺纹) | 脉冲电压输出信号 | 高电平8~10V低电平0.7~1.3V(防爆型:高电平4~5V低电平0.7~1.3V) | |
脉冲占空比约50%,传输距离为100米 | |||
标准电流输出信号 | 4~20mADC允许外接负载电阻小于600Ω(电源24V),传输距离为3000米 | ||
仪表使用环境 | 温度:-25℃~+55℃ 湿度5~90%(RH50℃) | ||
材质 | 表体1Cr18Ni9Ti,转换器外壳为铝合金 | ||
电源 | 12VDC±10%;24VDC±10%;3.6V7.5Ah | ||
防爆等级 | 本安型iaⅡCT1~CT5 | ||
防护等级 | IP65 | ||
前后直管段要求 | 前段≥15~35DN 后段≥10DN |
流量计规格表
规格型号 | 公称通径mm | 测量范围(m³/h) | 准确度(级) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |||
KHLUGB-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
KHLUGB-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
KHLUGB-40 | 40 | 2.0~26 | 23~300 | 18~300 | |
KHLUGB-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
KHLUGB-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
KHLUGB-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
KHLUGB-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
KHLUGB-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
KHLUGB-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
KHLUGB-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
KHLUGB-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
KHLUGB-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~1750 | |
插入式流量计及有关参数值(插入式中心流速点) | |||||
KHLUGB-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
KHLUGB-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
KHLUGB-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
KHLUGB-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
KHLUGB-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
KHLUGB-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
KHLUGB-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
KHLUGB-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
KHLUGB-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
壳体材质:不锈钢、碳钢
公称压力:标准型传感器1.0MPa~4.0MPa
高压型传感器6.3MPa~42MPa(特殊订货)
流量计选型表
KHLUGB | 智能涡街流量计 | ||||||||||
公称通径 | -xxx | 50表示DN50 | |||||||||
测量介质 | 1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | ||||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||||
结构形式 | 2 | 满管法兰卡装式 | |||||||||
3 | 简易插入式 | ||||||||||
4 | 球阀插入式 | ||||||||||
5 | 高压型 | ||||||||||
6 | 潜水型 | ||||||||||
7 | 防腐型 | ||||||||||
信号输出类型 | 0 | 输出 | |||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 脉冲 | ||||||||||
3 | Hart | ||||||||||
4 | RS485 | ||||||||||
补偿方式 | 0 | 无补偿 | |||||||||
1 | 单温度补偿 | ||||||||||
2 | 单压力补偿 | ||||||||||
3 | 温压补偿 | ||||||||||
温度 | T1 | 低温(T≤80℃) | |||||||||
T2 | 低温(≥80℃) | ||||||||||
压力 | P1 | 常压 | |||||||||
P2 | 高压 | ||||||||||
使用环境 | 1 | 普通环境 | |||||||||
2 | 防爆环境 | ||||||||||
供电方式 | 1 | 24VDC单供电 | |||||||||
2 | 内部电池供电,无输出 | ||||||||||
3 | 电池与外24V双供电 | ||||||||||
流量量程 | -xxx | 例:1000表示大流量1000m³/h |