详情介绍
插入式涡街流量计不断流安装方法:
A.传感器安装时,需在工艺管道上开φ108mm孔,其中心线必须与管道中心线垂直相交,将基座(由厂方提供)焊接在管道的开孔的位置上,焊接时要保证基座高度为95mm。
B.将传感器测量头置于已焊好的基座内,注意传感器箭头方向与介质流动方向*,切勿装反。用螺栓将传感器与基座紧固好即可。
C.不断流插入式传感器的插入深度(公称管道半径与用户管道壁厚δ之和,允许误差±0.05D)出厂前已调好,安装前应确认。
D.不断流插入式传感器可在不断流的情况下拆装。拆卸时,首先切断放大器电源,然后松开丝杠两个下锁紧螺母,转动丝杆将测量头移至球阀上部空腔内,关闭球阀,拆除球阀上端法兰固定螺栓,将传感器拆下。安装时,首先将球阀上端法兰固定螺栓紧固好,然后转动丝杆将测量头移至管道中心位置,紧固丝杠两个下锁紧螺母即可。
插入式涡街流量计规格表:
规格型号 | 公称通径mm | 测量范围(m³/h) | 准确度(级) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |||
KHLUGB-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
KHLUGB-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
KHLUGB-40 | 40 | 2.0~26 | 23~300 | 18~300 | |
KHLUGB-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
KHLUGB-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
KHLUGB-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
KHLUGB-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
KHLUGB-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
KHLUGB-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
KHLUGB-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
KHLUGB-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
KHLUGB-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~1750 | |
插入式流量计及有关参数值(插入式中心流速点) | |||||
KHLUGB-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
KHLUGB-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
KHLUGB-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
KHLUGB-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
KHLUGB-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
KHLUGB-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
KHLUGB-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
KHLUGB-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
KHLUGB-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
壳体材质:不锈钢、碳钢
公称压力:标准型传感器1.0MPa~4.0MPa
高压型传感器6.3MPa~42MPa(特殊订货)
安装示意图